敵データ
◆人間系◆
| 名 称 | HP | OF | DF | EXP | ドル | 備 考 |
| おにいさん | 25 | 8 | 14 | 6 | 35 | |
| おじさん | 20 | 8 | 12 | 5 | 20 | |
| おばさん | 90 | 12 | 38 | 63 | 150 | ハンバーガーを所持。連続攻撃. |
| ギャングゾンビ | 34 | 18 | 20 | 12 | 32 | |
| ゾンビ | 70 | 50 | 80 | 48 | 43 | ブレインショック |
| ゾンビもどき | 30 | 16 | 16 | 8 | 12 | |
| 脱走犯 | 60 | 32 | 45 | 108 | 430 | ロープとセット |
| 血みどろゾンビ | 90 | 42 | 128 | 58 | 34 | 最後の一撃 |
| ブラブラ団 | 80 | 60 | 125 | 72 | 60 | 火炎放射機を所持。 |
| ブラブラ団のボス | 108 | 57 | 51 | - | - | |
| 暴力ゾンビ | 90 | 62 | 90 | 54 | 58 | |
| ゆがみ博士 | 60 | 38 | 48 | 45 | 40 |
◆動物系◆
| 名 称 | HP | OF | DF | EXP | ドル | 備 考 |
| イーグル | 45 | 32 | 44 | 36 | 30 | |
| 一匹オオカミ | 80 | 60 | 150 | 100 | 41 | 冷気に強い。 |
| オオカミ | 50 | 46 | 30 | 34 | 31 | |
| がらがらへび | 100 | 65 | 128 | 57 | 54 | |
| カラス | 22 | 8 | 12 | 3 | 4 | ものを盗む。 |
| 巨象 | 70 | 20 | 34 | 60 | 99 | |
| 銀オオカミ | 80 | 44 | 76 | 66 | 43 | 冷気に強い。 |
| 熊 | 80 | 42 | 64 | 70 | 250 | |
| グリズリー | 340 | 160 | 340 | 250 | 65 | 最後の一撃 |
| こうもりさん | 20 | 8 | 10 | 4 | 7 | |
| ゴリラ | 40 | 20 | 26 | 23 | 52 | |
| さそり | 75 | 60 | 80 | 50 | 36 | スプレーに弱い。毒針 |
| 白熊 | 100 | 52 | 180 | 160 | 50 | 冷気に強い。 |
| スカンク | 40 | 26 | 48 | 32 | 32 | |
| スネーク | 18 | 6 | 8 | 2 | 8 | マジックハーブを所持。 |
| スパイダー | 80 | 45 | 95 | 48 | 40 | スプレーに弱い。毒針 |
| タイガー | 35 | 26 | 24 | 24 | 47 | 連続攻撃。 |
| タランチュラ | 120 | 84 | 160 | 205 | 85 | スプレーに弱い。毒針 |
| 強いワニ | 120 | 80 | 150 | 172 | 88 | |
| 盗賊カモメ | 90 | 68 | 90 | 100 | 44 | |
| ネズミ | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | |
| のら犬 | 16 | 8 | 10 | 4 | 10 | ノミとシラミを所持。 |
| ハイエナ | 30 | 10 | 16 | 12 | 20 | |
| バイオこうもり | 50 | 34 | 64 | 40 | 34 | 石のもと |
| バイオさそり | 100 | 60 | 150 | 61 | 56 | スプレーに弱い。毒針 |
| バイオムカデ | 35 | 16 | 32 | 18 | 14 | スプレーに弱い。毒針 |
| バイソン | 160 | 70 | 160 | 186 | 83 | 連続攻撃 |
| バッファロー | 150 | 68 | 150 | 103 | 95 | |
| フライ | 10 | 1 | 40 | 1 | 1 | スプレーに弱い。 |
| ムカデ | 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | スプレーに弱い。 |
| やまねこ | 42 | 28 | 40 | 32 | 25 | |
| レッドスネーク | 150 | 50 | 160 | 500 | 330 | まふうじのコインを所持。 |
| ワニ | 30 | 18 | 22 | 21 | 18 |
◆マジカント系◆
| 名 称 | HP | OF | DF | EXP | ドル | 備 考 |
| ウッドー | 40 | 20 | 38 | 40 | 38 | 冷気に強い。 |
| おまけビューン | 35 | 12 | 40 | 3 | 12 | なにもしなければ、EXP(70前後)獲得。 |
| スカイベアル | 74 | 24 | 50 | 40 | 23 | PPストーンを所持。最後の一撃。 |
| 大ウッドー | 70 | 18 | 50 | 100 | 140 | 冷気に強い。エンジェルシードを所持。 デーモンシード、自爆 |
| 地下大河の主 | 65 | 38 | 60 | 140 | 180 | 熱・冷気に強い。 |
| ドラゴン | 650 | 180 | 200 | 500 | 1200 | 熱・冷気・雷に強い。 PKサンダーγ、PKファイアーβ |
| パパビューン | 40 | 20 | 32 | 35 | 53 | |
| ビューン | 30 | 16 | 24 | 30 | 20 | |
| ビュビー | 40 | 24 | 20 | 35 | 34 | 連続攻撃。 |
| ビュンビューン | 40 | 22 | 32 | 32 | 26 | |
| ベアル | 40 | 22 | 38 | 25 | 27 | |
| マジカスネイル | 50 | 20 | 90 | 42 | 28 | |
| ミラコ | 40 | 18 | 40 | 65 | 50 | 雷に強い。PKサンダーα |
◆モンスター系◆
| 名 称 | HP | OF | DF | EXP | ドル | 備 考 |
| アラームゴースト | 100 | 30 | 160 | 80 | 27 | |
| ガーゴイラ | 180 | 90 | 160 | 110 | 86 | PKファイアー系、石のもと |
| ガビラン | 100 | 62 | 100 | 70 | 43 | |
| ゴースト | 20 | 12 | 24 | 5 | 10 | |
| サターニア | 120 | 70 | 150 | 162 | 93 | PKフリーズ系 |
| タイタニー | 130 | 54 | 200 | 78 | 107 | さいみんじゅつ |
| タイタニアン | 320 | 100 | 420 | 180 | 130 | 石のもと |
| ダストゴースト | 78 | 40 | 120 | 80 | 100 | |
| ドムーク | 160 | 60 | 140 | 175 | 110 | 冷気に強い。物を盗む。 |
| ビッグフット | 90 | 50 | 90 | 150 | 48 | 冷気に強い。PKフリーズα ,γ |
| ファイアーボール | 58 | 24 | 58 | 61 | 35 | PKファイアーα |
| ブレインガ | 200 | 60 | 280 | 89 | 80 | 熱・冷気・雷に強い。様々なPSIを使う。 |
| ムーク | 85 | 50 | 110 | 166 | 42 | 様々なPSIを使う。 |
◆MONO系◆
| 名 称 | HP | OF | DF | EXP | ドル | 備 考 |
| デストラック | 80 | 34 | 48 | 75 | 58 | 排気ガス攻撃 |
| デビルカー | 40 | 18 | 40 | 61 | 45 | 排気ガス攻撃 |
| デビルトラック | 58 | 20 | 40 | 34 | 27 | 排気ガス攻撃 |
| 電気スタンド | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
| 人形 | 12 | 4 | 5 | 10 | 50 | |
| マッドカー | 40 | 20 | 38 | 55 | 32 | 排気ガス攻撃 |
| マッドトラック | 60 | 22 | 40 | 57 | 30 | 排気ガス攻撃 |
| ロープ | 80 | 35 | 50 | 108 | 430 | 脱走犯とセット。ロープを所持。 |
◆ロボット・宇宙人系◆
| 名 称 | HP | OF | DF | EXP | ドル | 備 考 |
| R・7037 | 1000 | 300 | 600 | 205 | 71 | 熱・冷気・雷に強い。 |
| R・7038 | 1000 | 600 | 1000 | - | - | |
| R・7038XX | 1000 | 900 | 1000 | 450 | 180 | |
| エナジーロボ | 80 | 60 | 90 | 202 | 70 | エネルギー補給、爆発 |
| オールドロボ | 60 | 48 | 72 | 54 | 38 | PKビームα |
| オメガソーサー | 65 | 42 | 50 | 82 | 57 | PKビームα |
| カッチュウ | 120 | 68 | 150 | 200 | 300 | 熱・冷気・雷に強い。PKサンダーβ |
| ギガボーグ | 180 | 100 | 180 | 98 | 143 | 熱・冷気・雷に強い。PKビーム系 レーザービームを所持。 |
| キャロライン | 120 | 80 | 150 | 102 | 88 | |
| ジェーン | 120 | 62 | 170 | 68 | 50 | 冷気・雷に強い。PKフリーズγ |
| スージー | 300 | 200 | 250 | 270 | 362 | 熱・冷気・雷に強い。PPストーンを所持。 PKファイア・サンダー・ビームのγ |
| スーパーエナジー | 120 | 50 | 120 | 230 | 260 | エネルギー補給、爆発 |
| スクラッパー | 70 | 26 | 76 | 65 | 38 | レーザービームを所持。PKビームα |
| スターマイナー | 200 | 140 | 200 | 209 | 138 | スーパーボムを所持。ボム |
| スターマン | 80 | 45 | 80 | 165 | 68 | PPストーンを所持。PKビームα ,γ |
| スターマンの息子 | 52 | 32 | 52 | 30 | 5 | 熱・冷気・雷に強い。PKビームα ,γ |
| デスバーボット | 80 | 54 | 80 | 220 | 87 | 熱・雷に強い。デスビームを所持。 PKビームγ |
| バーボット | 60 | 24 | 36 | 32 | 35 | 熱・雷に強い |
| ブルースターマン | 100 | 74 | 120 | 150 | 91 | PKビーム系 |
| ボマー | 60 | 10 | 64 | 56 | 32 | ボムを所持。ボム |
| メガボーグ | 160 | 80 | 170 | 197 | 109 | 熱・冷気・雷に強い。PKビームα ,γ |
| ラストスターマン | 120 | 90 | 140 | 330 | 389 | PPストーンを所持。PKビーム系 |
| ラストボーグ | 230 | 150 | 200 | 180 | 205 | 熱・冷気・雷に強い。PKファイアーβ サンダーγ,ビームβ ,γ |
| リトルソーサー | 32 | 20 | 30 | 30 | 22 | 熱・雷に強い |